| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 58 | 14 | .806 | - | 8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 | 3.0 | 5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 | 6.0 | 3连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | .667 | 10.0 | 2连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 12.0 | 1胜1负 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | .611 | 14.0 | 4连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 31 | .569 | 17.0 | 2连败 |
| 8 | 迈阿密热火 | 39 | 33 | .542 | 19.0 | 1胜1负 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 36 | 36 | .500 | 22.0 | 3连败 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 34 | 38 | .472 | 24.0 | 1连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 60 | 12 | .833 | - | 12连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 6.0 | 6连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 51 | 21 | .708 | 9.0 | 4连胜 |
| 4 | 休斯顿火箭 | 49 | 23 | .681 | 11.0 | 2连胜 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 25 | .653 | 13.0 | 1胜1负 |
| 6 | 金州勇士 | 45 | 27 | .625 | 15.0 | 3连胜 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 43 | 29 | .597 | 17.0 | 2连败 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 31 | .569 | 19.0 | 1连胜 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 38 | 34 | .528 | 22.0 | 2连败 |
| 10 | 洛杉矶快船 | 36 | 36 | .500 | 24.0 | 1连败 |
• 3月15日:尼克斯 vs 雄鹿 | 08:00
• 3月15日:独行侠 vs 太阳 | 10:30
• 3月16日:热火 vs 魔术 | 07:30
• 3月16日:快船 vs 国王 | 10:00
• 3月17日:凯尔特人 vs 步行者 | 08:30
• 3月17日:掘金 vs 雷霆 | 11:00
🔥 首轮预测:
① 骑士 vs ⑧ 热火 — 骑士4:1胜出
② 凯尔特人 vs ⑦ 魔术 — 凯尔特人4:2胜出
③ 尼克斯 vs ⑥ 活塞 — 尼克斯4:2胜出
④ 步行者 vs ⑤ 雄鹿 — 步行者4:3胜出
🏆 东部决赛预测:骑士 vs 凯尔特人
预测结果:骑士4:3晋级总决赛
🔥 首轮预测:
① 雷霆 vs ⑧ 太阳 — 雷霆4:0横扫
② 掘金 vs ⑦ 独行侠 — 掘金4:2胜出
③ 湖人 vs ⑥ 勇士 — 湖人4:3胜出
④ 火箭 vs ⑤ 森林狼 — 火箭4:2胜出
🏆 西部决赛预测:雷霆 vs 掘金
预测结果:雷霆4:2晋级总决赛
骑士 vs 雷霆
两支联盟顶级球队的巅峰对决!骑士拥有联盟最佳防守和均衡阵容,雷霆则有SGA的超级巨星表现和联盟最佳战绩。
最终预测:雷霆4:3夺得2025年NBA总冠军!
• 场均得分最高:雷霆 120.3分
• 场均失分最少:骑士 105.8分
• 场均篮板最多:雷霆 47.2个
• 场均助攻最多:步行者 28.5次
• 三分命中率最高:凯尔特人 39.2%
• 罚球命中率最高:雷霆 82.1%
• 场均抢断最多:火箭 9.3次
• 场均盖帽最多:森林狼 6.1次
• 🔁 勇士交易得到全明星前锋补强锋线
• 🔁 湖人签下经验丰富的控卫提升后场深度
• 🔁 独行侠引进防守悍将强化内线屏障
• 🔁 76人通过交易获得未来选秀权开始重建
• 🔁 太阳队重组阵容冲击季后赛